Nerdfactory Cosmic Power Bundle
Booster








- Inhaltsstoffe
- Bewertungen
Nahrungsergänzungsmittel mit B-Vitaminen, L-Tyrosin, Koffein, Guarana und Süßungsmitteln
Zutaten (Performance Booster Sour Apple)
Maltodextrin, (Citronensäure, Apfelsäure), L-Tyrosin, D-Glucuronolacton, Natürliches Aroma, Guarana Extrakt, Vitamine (Ascorbinsäure (Vit. C)), DL-alpha-Tocopherylacetat (Vit. E) , Folsäure (Vit B9), Nicotinamid (Vit. B3), Calcium-D-pantothenat (Vit. B5), , Methylcobalamin (Vit. B12), Pyridoxinhydrochlorid (Vit. B6), Riboflavin (Vit. B2), Thiaminhydrochlorid (Vit. B1), D-Biotin (Vit.B8) Färbende Lebensmittel (Spirulina- und Apfel-Konzentrat), Cholin Bitartartrat, Ginseng Wurzel Extrakt, Süßungsmittel: Sucralose, Koffein, Trennmittel: Siliciumdioxid, Rosenwurz Extrakt (Rhodiola rosea)
Funktionen und Eigenschaften:
Durchschn. Nährwerte | pro Portion (8g) | pro 100g | |
---|---|---|---|
Brennwert (kJ) | 103 kJ | 1285 kJ | |
Brennwert (kcal) | 24 kcal | 301 kcal | |
Fett | 0,01g | 0,12g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,02g | |
Kohlenhydrate | 4,5g | 56,5g | |
Zucker | 0,3g | 4,1g | |
Ballaststoffe | 0,06g | 0,76g | |
Eiweiß | 0,01g | 0,18g | |
Salz | 0g | 0,02g | |
Vitaminkomplex | pro Portion (8g) | %NRV* | pro 100g |
Vitamin E | 3mg | 25 | 37,5mg |
Vitamin C | 148,53mg | 186 | 1856,59mg |
Vitamin B1 | 0,28mg | 25 | 3,44mg |
Vitamin B2 | 0,35mg | 25 | 4,38mg |
Vitamin B3 | 4,01mg | 25 | 50,08mg |
Vitamin B5 | 1,50mg | 25 | 18,75mg |
Vitamin B6 | 0,35mg | 25 | 4,38mg |
Vitamin B12 | 0,63µg | 25 | 7,81µg |
Folsäure | 50,00µg | 25 | 625,01µg |
Biotin | 12,50µg | 25 | 156,25 µg |
Performancekomplex | pro Portion (8g) | pro 100g | |
Koffein | 117mg | 1462,51mg | |
Cholin | 43,16mg | 539,44mg | |
Ginsenoside | 15mg | 187,5mg | |
L-Tyrosin | 12,75mg | 1,02mg |
Zutaten (Performance Booster 2.0 - Lemon)
Maltodextrin, (Citronensäure, Apfelsäure), L-Tyrosin, D-Glucuronolacton, Guarana Extrakt, Natürliches Aroma, Vitamine (Ascorbinsäure (Vit. C)), DL-alpha-Tocopherylacetat (Vit. E) , Folsäure (Vit B9), Nicotinamid (Vit. B3), Calcium-D-pantothenat (Vit. B5), Methylcobalamin (Vit. B12), Pyridoxinhydrochlorid (Vit. B6), Riboflavin (Vit. B2), Thiaminhydrochlorid (Vit. B1), D-Biotin (Vit.B8), Cholin Bitartartrat, Ginseng Wurzel Extrakt, Süßungsmittel: Sucralose, Koffein, Trennmittel: Siliciumdioxid, Rosenwurz Extrakt (Rhodiola rosea).
Durchschn. Nährwerte | pro Portion (8g) | pro 100 g | |
---|---|---|---|
Brennwert (kJ) | 103 kj | 1285 kJ | |
Brennwert (kcal) | 24 kcal | 301 kcal | |
Fett | 0,01g | 0,12g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,02g | |
Kohlenhydrate | 4,5g | 56,5g | |
Zucker | 0,3g | 4,1g | |
Ballaststoffe | 0,06g | 0,76g | |
Eiweiß | 0,01g | 0,18g | |
Salz | 0g | 0,02g | |
|
|
|
|
Vitaminkomplex | pro Portion (8g) | %NRV* | pro 100g |
Vitamin E | 3mg | 25 |
37,5mg |
Vitamin C | 148,53mg | 186 | 1856,59mg |
Vitamin B1 |
0,28mg |
25 | 3,44mg |
Vitamin B2 | 0,35mg |
25 | 4,38mg |
Vitamin B3 | 4,01mg |
25 | 50,08mg |
Vitamin B5 | 1,50mg |
25 | 18,75mg |
Vitamin B6 | 0,35mg |
25 | 4,38mg |
Vitamin B12 | 0,63 µg |
25 | 7,81 µg |
Folsäure |
50,00 µg |
25 | 625,01 µg |
Biotin | 12,50 µg | 25 | 156,25 µg |
|
|
|
|
Performancekomplex | pro Portion (8g) | pro 100g | |
Koffein | 117mg | 1462,51mg | |
Cholin | 43,16mg |
539,44mg |
|
Ginsenoside |
15mg |
187,5mg |
|
L-Tyrosin |
12,75mg |
1,02mg |
Zutaten (Performance Booster Cola Bottles 2.0)
Maltodextrin, L-Tyrosin, Karamell, Säuerungsmittel (Citronensäure, Apfelsäure), D-Glucuronolacton, Natürliches Aroma, Guarana Extrakt, Vitamine (Ascorbinsäure (Vit. C), DL-alpha-Tocopherylacetat (Vit. E) , Folsäure (Vit B9), Nicotinamid (Vit. B3), Calcium-D-pantothenat (Vit. B5), Biotin 2% (Vit.B8), Methylcobalamin (Vit. B12), Pyridoxinhydrochlorid (Vit. B6), Riboflavin (Vit. B2), Thiaminhydrochlorid (Vit. B1), Cholin Bitartartrat, Ginseng Wurzel Extrakt, Süßungsmittel: Sucralose, Koffein, Trennmittel: Siliciumdioxid, Rosenwurz Extrakt (Rhodiola rosea)
Durchschn. Nährwerte | pro Portion (8g) | pro 100 g | |
---|---|---|---|
Brennwert (kJ) | 103 kj | 1289 kJ | |
Brennwert (kcal) | 24 kcal | 217 kcal | |
Fett | 0,01g | 0,12g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,02g | |
Kohlenhydrate | 4,9g | 61,26g | |
Zucker | 0,39g | 4,86g | |
Ballaststoffe | 0,10g | 1,25g | |
Eiweiß | 0,02g | 0,2g | |
Salz | 0g | 0,01g | |
|
|
|
|
Vitaminkomplex | pro Portion (8g) | %NRV* | pro 100g |
Vitamin E | 3mg | 25 |
37,5mg |
Vitamin C | 148,53mg | 186 | 1856,59mg |
Vitamin B1 |
0,28mg |
25 | 3,44mg |
Vitamin B2 | 0,35mg |
25 | 4,38mg |
Vitamin B3 | 4,00mg |
25 | 50,00mg |
Vitamin B5 | 1,50mg |
25 | 18,75mg |
Vitamin B6 | 0,35mg |
25 | 4,38mg |
Vitamin B12 | 0,63 µg |
25 | 7,81 µg |
Folsäure |
50,00 µg |
25 | 625,01 µg |
Biotin | 12,50 µg | 25 | 156,25 µg |
|
|
|
|
Performancekomplex | pro Portion (8g) | pro 100g | |
Koffein | 117mg | 1462,51mg | |
Cholin | 43,16mg |
539,44mg |
|
Ginsenoside |
15,00mg |
187,5mg |
Zutaten (Performance Booster Wild Berries)
Taurin, L-Tyrosin, Maltodextrin, D-Glucuronolacton, Guarana-Extrakt, Säuerungsmittel Zitronensäure, Cholin Bitartrate, Aroma, Grüntee-Extrakt, L-Theanin, färbendes Lebensmittel Rote Beete-Saftpulver, Koffein, Süßungsmittel Sucralose, DL-alpha-Tocopherylacetat, Nicotinamid, Calcium-D-pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin
Durchschn. Nährwerte | pro Portion (5g) | pro 100 g | |
---|---|---|---|
Brennwert (kJ) | 46 kj | 932 kJ | |
Brennwert (kcal) | 11kcal | 222kcal | |
Fett | 0,02g | 0,57g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,01g | 0,29g | |
Kohlenhydrate | 1g | 21,4g | |
Zucker | 0,08g | 1,6g | |
Ballaststoffe | 0,01g | 0,37g | |
Eiweiß | 1g | 20,6g | |
Salz | 0g | 0g | |
|
|
|
|
Vitaminkomplex | pro Portion (5g) | %NRV* | pro 100g |
Vitamin B1 | 0,28mg | 25 | 5,6mg |
Vitamin B2 | 0,35mg | 25 | 7mg |
Niacin | 4mg | 25 | 80mg |
Pantothensäure | 1,5mg | 25 | 30mg |
Vitamin B6 | 0,35mg | 25 | 7mg |
Biotin | 12,5µg | 25 | 250µg |
Folsäure | 50µg | 25 | 1000µg |
Vitamin B12 | 0,62µg | 25 | 12,4µg |
Vitamin E | 3mg | 25 | 60mg |
|
|
|
|
Performancekomplex | pro Portion (5g) | pro 100g | |
Tyrosin | 1g | 20g | |
Taurin | 1g | 20g | |
Glucuronolacton | 0,5g | 10g | |
Cholin | 102,5mg | 2050mg | |
Guarana-Extrakt | 370mg | 7400mg | |
davon Koffein | 37mg | 740mg | |
Grüntee-Extrakt | 120mg | 2400mg | |
davon Koffein | 9,6mg | 192mg | |
Koffein | 80mg | 1600mg | |
gesamt Koffein | 126,6mg | 2532mg | |
L-Theanin | 100mg | 2000mg |
Zutaten (Performance Booster Maracuja)
Taurin, L-Tyrosin, Maltodextrin, D-Glucuronolacton, Säuerungsmittel Zitronensäure, Guarana-Extrakt, Cholin Bitartrate, Aroma, Grüntee-Extrakt, L-Theanin, Koffein, Süßungsmittel Sucralose, Farbstoff Beta-Carotin, DL-alpha-Tocopherylacetat, Nicotinamid, Calcium-D-pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin
Durchschn. Nährwerte | pro Portion (5g) | pro 100 g | |
---|---|---|---|
Brennwert (kJ) | 45 kj | 914 kJ | |
Brennwert (kcal) | 10kcal | 217kcal | |
Fett | 0,03g | 0,65g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,01g | 0,33g | |
Kohlenhydrate | 0,96g | 19,3g | |
Zucker | 0,08g | 1,6g | |
Ballaststoffe | 0,02g | 0,50g | |
Eiweiß | 1g | 20,6g | |
Salz | 0g | 0g | |
|
|
|
|
Vitaminkomplex | pro Portion (5g) | %NRV* | pro 100g |
Vitamin B1 | 0,28mg | 25 | 5,6mg |
Vitamin B2 | 0,35mg | 25 | 7mg |
Niacin | 4mg | 25 | 80mg |
Pantothensäure | 1,5mg | 25 | 30mg |
Vitamin B6 | 0,35mg | 25 | 7mg |
Biotin | 12,5µg | 25 | 250µg |
Folsäure | 50µg | 25 | 1000µg |
Vitamin B12 | 0,62µg | 25 | 12,4µg |
Vitamin E | 3mg | 25 | 60mg |
|
|
|
|
Performancekomplex | pro Portion (5g) | pro 100g | |
Tyrosin | 1g | 20g | |
Taurin | 1g | 20g | |
Glucuronolacton | 0,5g | 10g | |
Cholin | 102,5mg | 2050mg | |
Guarana-Extrakt | 370mg | 7400mg | |
davon Koffein | 37mg | 740mg | |
Grüntee-Extrakt | 120mg | 2400mg | |
davon Koffein | 9,6mg | 192mg | |
Koffein | 80mg | 1600mg | |
gesamt Koffein | 126,6mg | 2532mg | |
L-Theanin | 100mg | 2000mg |
Zutaten (Performance Booster Watermelon)
Taurin, L-Tyrosin, Maltodextrin, D-Glucuronolacton, Guarana-Extrakt, Säuerungsmittel Zitronensäure, Cholin Bitartrate, Aroma, Grüntee-Extrakt, L-Theanin, färbendes Lebensmittel Rote Beete-Saftpulver, Koffein, Süßungsmittel Sucralose, DL-alpha-Tocopherylacetat, Nicotinamid, Calcium-D-pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin
Durchschn. Nährwerte | pro Portion (5g) | pro 100 g | |
---|---|---|---|
Brennwert (kJ) | 46 kj | 932 kJ | |
Brennwert (kcal) | 11kcal | 222kcal | |
Fett | 0,02g | 0,57g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,01g | 0,29g | |
Kohlenhydrate | 1g | 21,4g | |
Zucker | 0,08g | 1,6g | |
Ballaststoffe | 0,01g | 0,37g | |
Eiweiß | 1g | 20,6g | |
Salz | 0g | 0g | |
|
|
|
|
Vitaminkomplex | pro Portion (5g) | %NRV* | pro 100g |
Vitamin B1 | 0,28mg | 25 | 5,6mg |
Vitamin B2 | 0,35mg | 25 | 7mg |
Niacin | 4mg | 25 | 80mg |
Pantothensäure | 1,5mg | 25 | 30mg |
Vitamin B6 | 0,35mg | 25 | 7mg |
Biotin | 12,5µg | 25 | 250µg |
Folsäure | 50µg | 25 | 1000µg |
Vitamin B12 | 0,62µg | 25 | 12,4µg |
Vitamin E | 3mg | 25 | 60mg |
|
|
|
|
Performancekomplex | pro Portion (5g) | pro 100g | |
Tyrosin | 1g | 20g | |
Taurin | 1g | 20g | |
Glucuronolacton | 0,5g | 10g | |
Cholin | 102,5mg | 2050mg | |
Guarana-Extrakt | 370mg | 7400mg | |
davon Koffein | 37mg | 740mg | |
Grüntee-Extrakt | 120mg | 2400mg | |
davon Koffein | 9,6mg | 192mg | |
Koffein | 80mg | 1600mg | |
gesamt Koffein | 126,6mg | 2532mg | |
L-Theanin | 100mg | 2000mg |
Zutaten (Performance Booster Ice Tea Peach)
Taurin, L-Tyrosin, Maltodextrin, D-Glucuronolacton, Säuerungsmittel Zitronensäure, Guarana-Extrakt, Cholin Bitartrate, Aroma, Grüntee-Extrakt, L-Theanin, Karamell, Koffein, Süßungsmittel Sucralose,
DL-alpha-Tocopherylacetat, Nicotinamid, Calcium-D-pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin,
Thiaminmononitrat, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin
Durchschn. Nährwerte | pro Portion (5g) | pro 100 g | |
---|---|---|---|
Brennwert (kJ) | 46 kj | 932 kJ | |
Brennwert (kcal) | 11kcal | 222kcal | |
Fett | 0,02g | 0,57g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,01g | 0,29g | |
Kohlenhydrate | 1g | 21,4g | |
Zucker | 0,08g | 1,6g | |
Ballaststoffe | 0,01g | 0,37g | |
Eiweiß | 1g | 20,6g | |
Salz | 0g | 0g | |
|
|
|
|
Vitaminkomplex | pro Portion (5g) | %NRV* | pro 100g |
Vitamin B1 | 0,28mg | 25 | 5,6mg |
Vitamin B2 | 0,35mg | 25 | 7mg |
Niacin | 4mg | 25 | 80mg |
Pantothensäure | 1,5mg | 25 | 30mg |
Vitamin B6 | 0,35mg | 25 | 7mg |
Biotin | 12,5µg | 25 | 250µg |
Folsäure | 50µg | 25 | 1000µg |
Vitamin B12 | 0,62µg | 25 | 12,4µg |
Vitamin E | 3mg | 25 | 60mg |
|
|
|
|
Performancekomplex | pro Portion (5g) | pro 100g | |
Tyrosin | 1g | 20g | |
Taurin | 1g | 20g | |
Glucuronolacton | 0,5g | 10g | |
Cholin | 102,5mg | 2050mg | |
Guarana-Extrakt | 370mg | 7400mg | |
davon Koffein | 37mg | 740mg | |
Grüntee-Extrakt | 120mg | 2400mg | |
davon Koffein | 9,6mg | 192mg | |
Koffein | 80mg | 1600mg | |
gesamt Koffein | 126,6mg | 2532mg | |
L-Theanin | 100mg | 2000mg |
*Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte (Nutrient Reference Values) nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011
Spuren: kann Spuren von Gluten, Ei, Soja, Milch (inkl. Laktose) und Schalenfrüchten enthalten.
Hinweise: Die empfohlene, tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Die tägliche Verzehrmenge entspricht 1x 5g bei Booster 1.0 und 1x 8g bei Booster 2.0 (jeweils gehäufter Messlöffel, der mitgeliefert wird). Für Kinder, Jugendliche, Schwangere und Stillende nicht geeignet. Nicht für eine Langzeiternährung bestimmt und nicht als Ersatz für eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise verwenden. Außerhalb der Reichweite von Kindern lagern. Kühl und trocken lagern. Vor direkter Wärme und Lichteinstrahlung schützen
Nerdfactory Cosmic Power Bundle
Naja ich bin halt nur dank Luc ein Kunde von euch also gibt es keine andere möglichkeit als die vollen 5 Sterne für das Bundle zu vergeben.
Nerdfactory Cosmic Power Bundle
Der Shaker ist als Nerdfactory und Just Legends Fan ein Muss! Das blau strahlt richtig und Sour Apple (ist natürlich super lecker) sieht im Shaker übelst cool aus.
Leider hat der inneneinsatz (das Gitter) bei mir so komische kleine dunkle Punkte im Plastik, daher musste ich diesen entfernen. Die Booster sind wie immer ganz gut :)
Empfohlene Produkte
Nerdfactory x Just Legends

The one and only Nerdfactory - im realen Leben auch gerne Luc genannt - ist schon seit einiger Zeit ein fester Bestandteil des Just Legends Creator Squads. Im Bereich Fakten zu Filmen, Serien und Spielen gibt es auf Youtube kaum jemanden, der unserem Mastermind das Wasser reichen kann. Von Science Fiction und Fantasy bis hin zu aufregenden Hintergrundinfos hat er den Durchblick. Und nun hat Luc auch endlich seine eigenen Bundles inklusive Shaker am Start.
Nerdfactory Merchandise im Cosmic Power Bundle

Limitierter Nerdfactory Shaker.
Designed von Nerdfactory persönlich.
✔️ Super Size Shaker mit 700ml Fassungsvermögen
✔️ Limitiertes Einzelstück, Design by Nerd
✔️ Garantiert auslaufsicher
✔️ Perfekt auch für unterwegs (Uni, Arbeit, Auto ...)
Grußkarte mit Unterschrift. Limitiertes Sticker-Set.
Rinjehaun!
✔️ Drei hochwertige Sticker
✔️ Grußkarte mit Unterschrift
✔️ Design by Nerd
Die Grußkarte hat DIN A5 Format. Die Sticker haben folgende Formate: Just Legends 6x3cm ; Rinjehaun! Sticker 14x3cm ; Nerdfactory Logo Sticker 5,6x8cm.

Just Legends Produkte im Cosmic Power Bundle

Performance Booster
Gaming Drink mit natürlichem Koffein.
Im Cosmic Power Bundle sicherst du dir eine 50 Portionen Just Legends Performance Booster deiner Wahl. Dir stehen sieben leckere Sorten zur Auswahl. Die Fakten zum Booster im Überblick:
✅ enthält 50 Portionen a 500 ml = 25 Liter Gaming Drink
✅ 126mg natürliches Koffein aus Guarana pro Portion
✅ Wirkungsdauer von 6 Stunden (Booster 2.0)
✅ mit Vitamin-Komplex, perfekt abgestimmt für Gamer