Booster Triple Pack
Sorte x3










- Inhaltsstoffe
- Bewertungen
Zutaten (Performance Booster Ice Tea Peach 2.0)
Maltodextrin, L-Tyrosin, Säuerungsmittel (Citronensäure, L(+)-Weinsäure), natürliches Aroma, D-Glucoronolacton, Guarana-Extrakt, L-Ascorbinsäure (Vit.C), Farbstoff (E 150c, Beta-Carotin), Süßungsmittel (Sucralose), Koffein, Pfirsichpulver (Pfirsich Fruchtpulver 50 %, Maisstärke, Zucker), Cholin, Ginseng-Extrakt, Rhodiola Rosea Extrakt, Trennmittel (Siliciumdioxid), Nicotinamid (Vit. B3), DL-alpha Tocopherylacetat (Vit. E), Calcium-D-pantothenat (Vit. B5), Pyridoxinhydrochlorid (Vit. B6), Riboflavin (Vit. B2) , Thiaminmononitrat (Vit. B1), Pteroylmonoglutaminsäure (Vit. B9), D-Biotin (Vit. B8), Methylcobalamin (Vit. B12)
Durchschn. Nährwerte | pro Portion (8g) | pro 100g | |
---|---|---|---|
Brennwert (kJ) | 122 kJ | 1530 kJ | |
Brennwert (kcal) | 28,8 kcal | 359 kcal | |
Fett | <0,1g | 0,1g | |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1g | <0,1g | |
Kohlenhydrate | 5,4g | 67,6g | |
Zucker | 0,3g | 4,2g | |
Ballaststoffe | 0,06g | 0,76g | |
Eiweiß | 1,0g | 12,8g | |
Salz | <0,01g | 0,03g | |
Vitaminkomplex | pro Portion (8g) | %NRV* | pro 100g |
Vitamin E | 3,4mg | 25 | 42,0mg |
Vitamin C | 152mg | 186 | 1900mg |
Vitamin B1 | 0,27mg | 25 | 3,4mg |
Vitamin B2 | 0,36mg | 25 | 4,5mg |
Vitamin B3 | 4,0mg | 25 | 50,0mg |
Vitamin B5 | 1,60mg | 25 | 20,2mg |
Vitamin B6 | 0,4mg | 25 | 4,9mg |
Vitamin B12 | 0,64µg | 25 | 8µg |
Folsäure | 55,7µg | 25 | 696µg |
Biotin | 12,0µg | 25 | 150 µg |
Performancekomplex | pro Portion (8g) | pro 100g | |
Koffein | 115mg | 1445mg | |
Cholin | 32,9mg | 411mg | |
Ginsenoside | 12,8mg | 160mg | |
L-Tyrosin | 1000mg | 12500mg |
Zutaten (Performance Booster Watermelon)
Maltodextrin, Taurin, L-Tyrosin, D-Glucuronolacton, Guarana-Extrakt, Säuerungsmittel Zitronensäure, Cholin Bitartrate, Grüntee-Extrakt, L-Theanin, Koffein, Süßungsmittel Sucralose, färbendes Lebensmittel Rote Beete-Saftpulver, Aroma, DL-alpha-Tocopherylacetat, Nicotinamid, Calcium-D-pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin
Durchschn. Nährwerte | pro Portion (5g) | pro 100 g | |
---|---|---|---|
Brennwert (kJ) | 46 kj | 932 kJ | |
Brennwert (kcal) | 11kcal | 222kcal | |
Fett | 0,02g | 0,57g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,01g | 0,29g | |
Kohlenhydrate | 1g | 21,4g | |
Zucker | 0,08g | 1,6g | |
Ballaststoffe | 0,01g | 0,37g | |
Eiweiß | 1g | 20,6g | |
Salz | 0g | 0g | |
|
|
|
|
Vitaminkomplex | pro Portion (5g) | %NRV* | pro 100g |
Vitamin B1 | 0,28mg | 25 | 5,6mg |
Vitamin B2 | 0,35mg | 25 | 7mg |
Niacin | 4mg | 25 | 80mg |
Pantothensäure | 1,5mg | 25 | 30mg |
Vitamin B6 | 0,35mg | 25 | 7mg |
Biotin | 12,5µg | 25 | 250µg |
Folsäure | 50µg | 25 | 1000µg |
Vitamin B12 | 0,62µg | 25 | 12,4µg |
Vitamin E | 3mg | 25 | 60mg |
|
|
|
|
Performancekomplex | pro Portion (5g) | pro 100g | |
Tyrosin | 1g | 20g | |
Taurin | 1g | 20g | |
Glucuronolacton | 0,5g | 10g | |
Cholin | 102,5mg | 2050mg | |
Guarana-Extrakt | 370mg | 7400mg | |
davon Koffein | 37mg | 740mg | |
Grüntee-Extrakt | 120mg | 2400mg | |
davon Koffein | 9,6mg | 192mg | |
Koffein | 80mg | 1600mg | |
gesamt Koffein | 126,6mg | 2532mg | |
L-Theanin | 100mg | 2000mg |
Zutaten (Performance Booster Cola Bottles 2.0)
Maltodextrin, L-Tyrosin, Karamell, Säuerungsmittel (Citronensäure, Apfelsäure), D-Glucuronolacton, Natürliches Aroma, Guarana Extrakt, Vitamine (Ascorbinsäure (Vit. C), DL-alpha-Tocopherylacetat (Vit. E) , Folsäure (Vit B9), Nicotinamid (Vit. B3), Calcium-D-pantothenat (Vit. B5), Biotin 2% (Vit.B8), Methylcobalamin (Vit. B12), Pyridoxinhydrochlorid (Vit. B6), Riboflavin (Vit. B2), Thiaminhydrochlorid (Vit. B1), Cholin Bitartartrat, Ginseng Wurzel Extrakt, Süßungsmittel: Sucralose, Koffein, Trennmittel: Siliciumdioxid, Rosenwurz Extrakt (Rhodiola rosea)
Durchschn. Nährwerte | pro Portion (8g) | pro 100 g | |
---|---|---|---|
Brennwert (kJ) | 103 kj | 1289 kJ | |
Brennwert (kcal) | 24 kcal | 217 kcal | |
Fett | 0,01g | 0,12g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,02g | |
Kohlenhydrate | 4,9g | 61,26g | |
Zucker | 0,39g | 4,86g | |
Ballaststoffe | 0,10g | 1,25g | |
Eiweiß | 0,02g | 0,2g | |
Salz | 0g | 0,01g | |
|
|
|
|
Vitaminkomplex | pro Portion (8g) | %NRV* | pro 100g |
Vitamin E | 3mg | 25 |
37,5mg |
Vitamin C | 148,53mg | 186 | 1856,59mg |
Vitamin B1 |
0,28mg |
25 | 3,44mg |
Vitamin B2 | 0,35mg |
25 | 4,38mg |
Vitamin B3 | 4,00mg |
25 | 50,00mg |
Vitamin B5 | 1,50mg |
25 | 18,75mg |
Vitamin B6 | 0,35mg |
25 | 4,38mg |
Vitamin B12 | 0,63 µg |
25 | 7,81 µg |
Folsäure |
50,00 µg |
25 | 625,01 µg |
Biotin | 12,50 µg | 25 | 156,25 µg |
|
|
|
|
Performancekomplex | pro Portion (8g) | pro 100g | |
Koffein | 117mg | 1462,51mg | |
Cholin | 43,16mg |
539,44mg |
|
Ginsenoside |
15,00mg |
187,5mg |
Zutaten (Performance Booster Sour Apple)
Maltodextrin, (Citronensäure, Apfelsäure), L-Tyrosin, D-Glucuronolacton, Natürliches Aroma, Guarana Extrakt, Vitamine (Ascorbinsäure (Vit. C)), DL-alpha-Tocopherylacetat (Vit. E) , Folsäure (Vit B9), Nicotinamid (Vit. B3), Calcium-D-pantothenat (Vit. B5), , Methylcobalamin (Vit. B12), Pyridoxinhydrochlorid (Vit. B6), Riboflavin (Vit. B2), Thiaminhydrochlorid (Vit. B1), D-Biotin (Vit.B8) Färbende Lebensmittel (Spirulina- und Apfel-Konzentrat), Cholin Bitartartrat, Ginseng Wurzel Extrakt, Süßungsmittel: Sucralose, Koffein, Trennmittel: Siliciumdioxid, Rosenwurz Extrakt (Rhodiola rosea)
Durchschn. Nährwerte | pro Portion (8g) | pro 100g | |
---|---|---|---|
Brennwert (kJ) | 103 kJ | 1285 kJ | |
Brennwert (kcal) | 24 kcal | 301 kcal | |
Fett | 0,01g | 0,12g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,02g | |
Kohlenhydrate | 4,5g | 56,5g | |
Zucker | 0,3g | 4,1g | |
Ballaststoffe | 0,06g | 0,76g | |
Eiweiß | 0,01g | 0,18g | |
Salz | 0g | 0,02g | |
Vitaminkomplex | pro Portion (8g) | %NRV* | pro 100g |
Vitamin E | 3mg | 25 | 37,5mg |
Vitamin C | 148,53mg | 186 | 1856,59mg |
Vitamin B1 | 0,28mg | 25 | 3,44mg |
Vitamin B2 | 0,35mg | 25 | 4,38mg |
Vitamin B3 | 4,01mg | 25 | 50,08mg |
Vitamin B5 | 1,50mg | 25 | 18,75mg |
Vitamin B6 | 0,35mg | 25 | 4,38mg |
Vitamin B12 | 0,63µg | 25 | 7,81µg |
Folsäure | 50,00µg | 25 | 625,01µg |
Biotin | 12,50µg | 25 | 156,25 µg |
Performancekomplex | pro Portion (8g) | pro 100g | |
Koffein | 117mg | 1462,51mg | |
Cholin | 43,16mg | 539,44mg | |
Ginsenoside | 15mg | 187,5mg | |
L-Tyrosin | 12,75mg | 1,02mg |
Zutaten (Performance Booster 2.0 Brombeere)
Maltodextrin, Säuerungsmittel (Citronensäure, Äpfelsäure, L(+)-Weinsäure), L-Tyrosin, D-Glucoronolacton, Guarana-Extrakt, natürliches Aroma, L-Ascorbinsäure, Koffein, Farbstoff (Pflanzenkohle, Anthocyane), Brombeerpulver (Maltodextrin, Brombeeren (40 %), Säureregulator (Citronensäure)), Süßungsmittel (Sucralose), Cholin, Ginseng-Extrakt, Rhodiola Rosea Extrakt, Trennmittel (Siliciumdioxid), DL-alpha Tocopherylacetat, Calcium-D-pantothenat, Nicotinamid, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Methylcobalamin
Durchschn. Nährwerte | pro Portion (8g) | pro 100 g | |
---|---|---|---|
Brennwert (kJ) | 119 kj | 1498 kJ | |
Brennwert (kcal) | 28,1 kcal | 351 kcal | |
Fett | < 0,1g | < 0,1g | |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1g | < 0,1g | |
Kohlenhydrate | 4,9g |
60,6g |
|
Zucker | 0,3g | 3,5g | |
Ballaststoffe | 0,06g | 0,76g | |
Eiweiß | 0,01g | 0,18g | |
Salz | 0g | 0,02g | |
|
|
|
|
Vitaminkomplex | pro Portion (8g) | %NRV* | pro 100g |
Vitamin E | 3,4mg | 25 |
41,9mg |
Vitamin C | 152mg |
190 |
1900mg |
Vitamin B1 |
0,27mg |
25 | 3,44mg |
Vitamin B2 | 0,36mg |
25 | 4,5mg |
Niacin (NE) | 4,0mg |
25 |
50,0mg |
Vitamin B6 | 0,4mg |
29 |
4,9mg |
Folsäure |
55,7 µg |
28 |
696 µg |
Vitamin B12 |
0,64 µg |
26 |
8,0 µg |
Biotin |
12,5 µg |
25 |
156 µg |
Pantothensäure |
1,6 mg | 27 |
20,2 mg |
|
|
|
|
Performancekomplex | pro Portion (8g) | pro 100g | |
Gesamtkoffein |
118mg | 1470 mg | |
Cholinbitartrat | 80 mg |
1000 mg |
|
Ginseng-Extrakt | 16 mg |
200 mg |
|
L-Tyrosin |
1000 mg |
12500 mg |
|
D-Glucoronolacton | 510 mg |
6375 mg |
|
Rhodiola Rosea Extrakt |
8 mg |
100 mg |
|
Guarana-Extrakt |
240 mg | 3000 mg |
*Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte (Nutrient Reference Values) nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011
Hinweise: Die empfohlene, tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Die tägliche Verzehrmenge entspricht 1x 5g bei Booster 1.0 und 1x 8g bei Booster 2.0 (jeweils gehäufter Messlöffel, der mitgeliefert wird). Für Kinder, Jugendliche, Schwangere und Stillende nicht geeignet. Nicht für eine Langzeiternährung bestimmt und nicht als Ersatz für eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise verwenden. Außerhalb der Reichweite von Kindern lagern. Kühl und trocken lagern. Vor direkter Wärme und Lichteinstrahlung schützen.
Spuren: kann Spuren von Gluten, Ei, Soja, Milch (inkl. Laktose) und Schalenfrüchten enthalten.
Ich finde es komisch das ein Re-Fill Paket ‚mehr‘ kostet, als ein reguläres Paket inkl. Shaker. Daran könnte/sollte man arbeiten, zumal ich nur das Re-Fill gekauft habe, um unnötigen Plastik-Müll (es wäre mein 4. Shaker geworden) zu vermeiden.
Triple Booster Refill
Welcome Newcomer
Logging you in